Einsätze
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 092026 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 02:45 Einsatzmeldung: F4 Brennt Werkstatt Einsatzort: Mehedorf | 092026 | 07.06.2026 | 02:45 | F4 Brennt Werkstatt | Mehedorf | ||||||
| Nummer: 082026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl nach Blitzeinschlag Einsatzort: Bieberdamm, Bevern | 082026 | 29.05.2026 | 19:30 | Brennt Dachstuhl nach Blitzeinschlag | Bieberdamm, Bevern | ||||||
| Nummer: 072026 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: | 072026 | 22.05.2026 | 09:30 | Personensuche | |||||||
| Nummer: 062026 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Bevern, Bremervörder Str. | 062026 | 21.05.2026 | 10:00 | Person hinter verschlossener Tür | Bevern, Bremervörder Str. | ||||||
| Nummer: 052026 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: F2 Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Minstedt | 052026 | 11.05.2026 | 01:00 | F2 Unklare Rauchentwicklung | Minstedt | ||||||
| Nummer: 042026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: F3 Brennt Hecke und Gartenhaus Einsatzort: Hesedorf | 042026 | 02.05.2026 | 10:35 | F3 Brennt Hecke und Gartenhaus | Hesedorf | ||||||
| Nummer: 032026 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: TH1-Y Person unter Last eingeklemmt Einsatzort: Zum Branden, Bevern | 032026 | 21.03.2026 | 08:00 | TH1-Y Person unter Last eingeklemmt | Zum Branden, Bevern | ||||||
| Nummer: 022026 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: THV-Y Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Selsinger Straße, Bevern | 022026 | 05.03.2026 | 14:35 | THV-Y Person hinter verschlossener Tür | Selsinger Straße, Bevern | ||||||
| Nummer: 012026 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: TH1-Y Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K102 Spreckens | 012026 | 05.03.2026 | 10:34 | TH1-Y Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K102 Spreckens | ||||||
